Проекти и национални програми на мон
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ ЗА ИНВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Те може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ ЗА ИНВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище за учебната 2025/2026 година
СФОРМИРАНИ ГРУПИ
| № | област | подобласт | наименование | ръководител |
брой ученици |
| 1 | Технологии | Техника и технологии | Картинг | инж. Маринов | 6 |
| 2 | Технологии | Техника и технологии | Автомоделизъм | инж. Желязков | 12 |
| 3 | Технологии | Техника и технологии | Занимателна електроника | инж. Якова | 7 |
| 4 | Технологии | Техника и технологии | Приложна електроника | инж. Якова | 10 |
| 5 | Дигитална креативност | Дигитални умения | Работилница „Handmade&Technology“ | M.Петрова | 7 |
| 6 | Гражданско образование | Институционални знания и култура | Традиции и ритуали | Пенчева | 10 |
| 7 | Гражданско образование | Интеркултурна комуникация | БЕЛ – ДЗИ | Пенчева | 15 |
| 8 | Изкуства и култура | Приложни изкуства | Фотография | Янков | 13 |
| 9 | Математика | Приложна математика | Математиката – лесна интересна | Русева | 8 |
| 10 | Математика | Приложна математика | Математиката НВО | Русева | 12 |
| 11 | Технологии | Техника и технологии | Зелена енергия | инж. Иванов | 9 |
| 12 | Технологии | Техника и технологии | Роботика | инж. Собаджиев | 6 |
| 13 | Технологии | Техника и технологии | ЕДУКАРТ | инж. Желязков | 11 |
| 14 | Спорт | Колективни спортове | Баскетбол | Тодорова | 11 |
| Общ брой ученици: | 137 | ||||
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ ЗА ИНВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище за учебната 2024/2025 година
СФОРМИРАНИ ГРУПИ
| № | област | подобласт | наименование | ръководител |
брой ученици |
| 1 | Математика | Приложна математика | Математика НВО | Русева | 17 |
| 2 | Математика | Приложна математика | Математиката – лесна и интересна | Русева | 10 |
| 3 | Математика | Приложна математика | Математиката – достъпна и полезна | Мустафова | 6 |
| 4 | Математика | Приложна математика | Математика за всеки | Хасанова | 6 |
| 5 | Гражданско образование | Интеркултурна комуникация | Български език и литература ДЗИ | Пенчева | 6 |
| 6 | Дигитална креативност | Дигитални умения | Училищен вестник | Петрова | 10 |
| 7 | Гражданско образование | Институционални знания и култура | Традиции и ритуали | Пенчева | 10 |
| 8 | Технологии | Техника и технологии | Картинг | инж. Маринов | 7 |
| 9 | Технологии | Техника и технологии | Автомоделизъм | инж. Желязков | 11 |
| 10 | Технологии | Техника и технологии | ЕДУ КАРТ | инж. Желязков | 12 |
| 11 | Технологии | Техника и технологии | Занимателна електроника | инж. Якова | 9 |
| 12 | Технологии | Техника и технологии | Приложна електроника | инж. Якова | 6 |
| 13 | Технологии | Техника и технологии | Софтуерно моделиране | инж. Иванов | 5 |
| 14 | Технологии | Техника и технологии | Зелена енергия | инж. Иванов | 6 |
| Общ брой ученици: | 121 | ||||
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ ЗА ИНВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
| № | област | подобласт | наименование | ръководител |
брой ученици |
| 1 | Математика | Приложна математика | Математика НВО | Русева | 9 |
| 2 | Математика | Приложна математика | Математиката – лесна и интересна | Русева | 19 |
| 3 | Математика | Приложна математика | Математиката – достъпна и полезна | Мустафова | 8 |
| 4 | Математика | Приложна математика | Математика за всеки | Хасанова | 8 |
| 5 | Гражданско образование | Интеркултурна комуникация | Български език и литература НВО | Пенчева | 8 |
| 6 | Дигитална креативност | Дигитални умения | Училищен вестник | Петрова | 10 |
| 7 | Дигитална креативност | Дигитални умения | Дигитално рисуване с Elrika | Ели Божанова | 7 |
| 8 | Гражданско образование | Институционални знания и култура | Традиции и ритуали | Пенчева | 11 |
| 9 | Технологии | Техника и технологии | Картинг | инж. Маринов | 8 |
| 10 | Технологии | Техника и технологии | Автомоделизъм | инж. Желязков | 16 |
| 11 | Технологии | Техника и технологии | Занимателна електроника | инж. Якова | 6 |
| 12 | Технологии | Техника и технологии | Приложна електроника | инж. Якова | 8 |
| 13 | Технологии | Техника и технологии | Аз чертая на SOLIDWORKS | инж. Иванов | 9 |
| 14 | Технологии | Техника и технологии | Направи си сам | инж. Собаджиев | 8 |
| 15 | Спорт | Индивидуални спортове | Тенис на маса |
Г. Гюров | 9 |
| 16 | Спорт | Индивидуални спортове | Велотуризъм | Г.Гюров | 9 |
| 17 | Технологии | Техника и технологии | Зелена енергия |
инж. Желязков инж. Иванов |
7 |
| Общ брой ученици: | 152 | ||||
