Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Те може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
- НАРЕДБА за приобщаващото образование
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:
№ | ОБЛАСТ | ПОДОБЛАСТ |
1 | Гражданско образование |
|
2 | Дигитална креативност |
|
3 | Екологично образование и здравословен начин на живот |
|
4 | Изкуства и култура |
|
5 | Математика |
|
6 | Природни науки |
|
7 | Спорт |
|
8 | Технологии |
|
БЛАНКИ:
Анкета за ученика
Заявление за участие с декларация за информирано съгласие
Заявление до директора от ръководителя на групата
Дневник на групата
СФОРМИРАНИ ГРУПИ
№ | област | подобласт | наименование | ръководител |
брой ученици |
1 | Математика | Приложна математика | Математика НВО | Русева | 9 |
2 | Математика | Приложна математика | Математиката – лесна и интересна | Русева | 19 |
3 | Математика | Приложна математика | Математиката – достъпна и полезна | Мустафова | 8 |
4 | Математика | Приложна математика | Математика за всеки | Хасанова | 8 |
5 | Гражданско образование | Интеркултурна комуникация | Български език и литература НВО | Пенчева | 8 |
6 | Дигитална креативност | Дигитални умения | Училищен вестник | Петрова | 10 |
7 | Дигитална креативност | Дигитални умения | Дигитално рисуване с Elrika | Ели Божанова | 7 |
8 | Гражданско образование | Институционални знания и култура | Традиции и ритуали | Пенчева | 11 |
9 | Технологии | Техника и технологии | Картинг | инж. Маринов | 8 |
10 | Технологии | Техника и технологии | Автомоделизъм | инж. Желязков | 16 |
11 | Технологии | Техника и технологии | Занимателна електроника | инж. Якова | 6 |
12 | Технологии | Техника и технологии | Приложна електроника | инж. Якова | 8 |
13 | Технологии | Техника и технологии | Аз чертая на SOLIDWORKS | инж. Иванов | 9 |
14 | Технологии | Техника и технологии | Направи си сам | инж. Собаджиев | 8 |
15 | Спорт | Индивидуални спортове | Тенис на маса |
Г. Гюров | 9 |
16 | Спорт | Индивидуални спортове | Велотуризъм | Г.Гюров | 9 |
17 | Технологии | Техника и технологии | Зелена енергия |
инж. Желязков инж. Иванов |
7 |
Общ брой ученици: | 152 |